根据《上海大学对于开展2023-2024学年本科生秋季奖学金评审工作的通知》,经学生申请、学院奖学金评审小组评议,拟推荐谢博桓等同学通过学院初审,现将评审结果予以公示,如对评审结果有异议,请在公示期内以书面形式实名向学院反映,逾期不予办理。最终结果以学校公示为准。
法学院2023-2024学年上海大学秋季奖学金初审学生名单(以年级及奖项为序) |
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 评审专业 | 评审年级 | 评审奖项 |
1 | 法学院 | 22120628 | 谢博桓 | 法学 | 2022级 | 学业优秀特等奖 |
2 | 法学院 | 23170020 | 杨如茜 | 法学 | 2022级 | 学业优秀特等奖 |
3 | 法学院 | 22120353 | 顾艺晨 | 法学 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
4 | 法学院 | 22120333 | 陈思瑾 | 法学 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
5 | 法学院 | 22120600 | 聂王亦夏 | 法学 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
6 | 法学院 | 19123241 | 金凯 | 法学 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
7 | 法学院 | 22120614 | 张乐天 | 法学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
8 | 法学院 | 22120460 | 韩佳凝 | 法学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
9 | 法学院 | 22120401 | 宋禹瑶 | 法学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
10 | 法学院 | 23170002 | 孙一诺 | 法学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
11 | 法学院 | 22120612 | 陈晶 | 法学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
12 | 法学院 | 22120319 | 周玥辰 | 法学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
13 | 法学院 | 22120379 | 徐烨蕾 | 法学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
14 | 法学院 | 23170014 | 罗翼婕 | 法学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
15 | 法学院 | 22120588 | 陈汝楠 | 知识产权 | 2022级 | 学业优秀特等奖 |
16 | 法学院 | 22120399 | 胡萱 | 知识产权 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
17 | 法学院 | 22120457 | 邹雁冰 | 知识产权 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
18 | 法学院 | 22120372 | 钱欣晴 | 知识产权 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
19 | 法学院 | 22120542 | 徐亦菡 | 知识产权 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
20 | 法学院 | 22120370 | 刘海鸥 | 知识产权 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
21 | 法学院 | 23220045 | 胡晓翠 | 知识产权 | 2023级 | 学业优秀特等奖 |
22 | 法学院 | 23220052 | 卢佳盈 | 知识产权 | 2023级 | 学业优秀一等奖 |
23 | 法学院 | 23220036 | 李泽坤 | 知识产权 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
24 | 法学院 | 23220039 | 张释心 | 知识产权 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
25 | 法学院 | 23220055 | 夏俊 | 知识产权 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
26 | 法学院 | 22120460 | 韩佳凝 | 法学 | 2022级 | 创新创业奖 |
27 | 法学院 | 22120550 | 胡亚特 | 法学 | 2022级 | 创新创业奖 |
28 | 法学院 | 23170002 | 孙一诺 | 法学 | 2022级 | 创新创业奖 |
29 | 法学院 | 22120565 | 沉桐羽 | 法学 | 2022级 | 创新创业奖 |
30 | 法学院 | 22120389 | 张安琪 | 知识产权 | 2022级 | 创新创业奖 |
31 | 法学院 | 22120589 | 王俊博 | 知识产权 | 2022级 | 创新创业奖 |
32 | 法学院 | 23220056 | 邵頔 | 知识产权 | 2023级 | 创新创业奖 |
33 | 法学院 | 22120362 | 许心蕊 | 法学 | 2022级 | 领导力奖 |
34 | 法学院 | 22120623 | 陈芳阳 | 法学 | 2022级 | 领导力奖 |
35 | 法学院 | 22120326 | 黄薇洁 | 法学 | 2022级 | 领导力奖 |
36 | 法学院 | 20123224 | 石镇玮 | 法学 | 2022级 | 领导力奖 |
37 | 法学院 | 22120399 | 胡萱 | 知识产权 | 2022级 | 领导力奖 |
38 | 法学院 | 22120589 | 王俊博 | 知识产权 | 2022级 | 领导力奖 |
39 | 法学院 | 23220043 | 苏钧智 | 知识产权 | 2023级 | 领导力奖 |
40 | 法学院 | 22120498 | 吴梦泽 | 法学 | 2022级 | 文艺体育奖 |
41 | 法学院 | 22120319 | 周玥辰 | 法学 | 2022级 | 文艺体育奖 |
42 | 法学院 | 22120326 | 黄薇洁 | 法学 | 2022级 | 文艺体育奖 |
43 | 法学院 | 22120325 | 李逸婷 | 法学 | 2022级 | 文艺体育奖 |
44 | 法学院 | 22120399 | 胡萱 | 知识产权 | 2022级 | 文艺体育奖 |
45 | 法学院 | 22120586 | 蔡宁迅 | 知识产权 | 2022级 | 文艺体育奖 |
46 | 法学院 | 23220043 | 苏钧智 | 知识产权 | 2023级 | 文艺体育奖 |
47 | 法学院 | 22120443 | 杨佳 | 法学 | 2022级 | 公益爱心奖 |
48 | 法学院 | 22120514 | 俞润仪 | 法学 | 2022级 | 公益爱心奖 |
49 | 法学院 | 22120601 | 王雅婷 | 法学 | 2022级 | 公益爱心奖 |
50 | 法学院 | 22120596 | 许晴蕾 | 法学 | 2022级 | 公益爱心奖 |
51 | 法学院 | 22120588 | 陈汝楠 | 知识产权 | 2022级 | 公益爱心奖 |
52 | 法学院 | 22120399 | 胡萱 | 知识产权 | 2022级 | 公益爱心奖 |
53 | 法学院 | 23220060 | 李心茹 | 知识产权 | 2023级 | 公益爱心奖 |
54 | 法学院 | 22124062 | 蔡佳奇 | 法学 | 2022级 | 自强不息奖 |
55 | 法学院 | 22120356 | 孔佳雨嫣 | 法学 | 2022级 | 自强不息奖 |
56 | 法学院 | 22120506 | 张瑞怡 | 法学 | 2022级 | 自强不息奖 |
57 | 法学院 | 22120565 | 沉桐羽 | 法学 | 2022级 | 自强不息奖 |
58 | 法学院 | 22120586 | 蔡宁迅 | 知识产权 | 2022级 | 自强不息奖 |
59 | 法学院 | 22120580 | 薛志晟 | 知识产权 | 2022级 | 自强不息奖 |
60 | 法学院 | 23220035 | 陆恺元 | 知识产权 | 2023级 | 自强不息奖 |
61 | 法学院 | 22170008 | 刘楚涵 | 法学 | 2021级 | 学业优秀特等奖 |
62 | 法学院 | 21120244 | 张潇木 | 法学 | 2021级 | 学业优秀特等奖 |
63 | 法学院 | 21120065 | 王岚兮 | 法学 | 2021级 | 学业优秀一等奖 |
64 | 法学院 | 21120009 | 任梦远 | 法学 | 2021级 | 学业优秀一等奖 |
65 | 法学院 | 22170007 | 金娱 | 法学 | 2021级 | 学业优秀一等奖 |
66 | 法学院 | 21120279 | 柴金潇 | 法学 | 2021级 | 学业优秀一等奖 |
67 | 法学院 | 21120030 | 周星雨 | 法学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
68 | 法学院 | 21120192 | 唐玉琦 | 法学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
69 | 法学院 | 21120031 | 晏叁 | 法学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
70 | 法学院 | 21123896 | 路伊凡 | 法学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
71 | 法学院 | 22170011 | 何佳潞 | 法学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
72 | 法学院 | 21120017 | 王垚 | 法学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
73 | 法学院 | 21120043 | 马欣怡 | 法学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
74 | 法学院 | 22170009 | 张嘉璐 | 法学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
75 | 法学院 | 21120275 | 姜昕岚 | 知识产权 | 2021级 | 学业优秀一等奖 |
76 | 法学院 | 21120196 | 万宇彤 | 知识产权 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
77 | 法学院 | 21120030 | 周星雨 | 法学 | 2021级 | 领导力奖 |
78 | 法学院 | 21120242 | 周文博 | 法学 | 2021级 | 领导力奖 |
79 | 法学院 | 22170007 | 金娱 | 法学 | 2021级 | 领导力奖 |
80 | 法学院 | 21120100 | 张欣悦 | 法学 | 2021级 | 领导力奖 |
81 | 法学院 | 21120009 | 任梦远 | 法学 | 2021级 | 创新创业奖 |
82 | 法学院 | 21120244 | 张潇木 | 法学 | 2021级 | 创新创业奖 |
83 | 法学院 | 21120030 | 周星雨 | 法学 | 2021级 | 创新创业奖 |
84 | 法学院 | 22170008 | 刘楚涵 | 法学 | 2021级 | 创新创业奖 |
85 | 法学院 | 22170008 | 刘楚涵 | 法学 | 2021级 | 公益爱心奖 |
86 | 法学院 | 21120009 | 任梦远 | 法学 | 2021级 | 公益爱心奖 |
87 | 法学院 | 21120148 | 王瑞宁 | 法学 | 2021级 | 公益爱心奖 |
88 | 法学院 | 21120244 | 张潇木 | 法学 | 2021级 | 公益爱心奖 |
89 | 法学院 | 21120033 | 胥若涵 | 法学 | 2021级 | 文艺体育奖 |
90 | 法学院 | 21120043 | 马欣怡 | 法学 | 2021级 | 文艺体育奖 |
91 | 法学院 | 21120242 | 周文博 | 法学 | 2021级 | 文艺体育奖 |
92 | 法学院 | 19121568 | 任元昌 | 法学 | 2021级 | 文艺体育奖 |
93 | 法学院 | 21120155 | 木合塔帕尔·艾合买提 | 法学 | 2021级 | 自强不息奖 |
94 | 法学院 | 21123935 | 陈珏如 | 法学 | 2021级 | 自强不息奖 |
95 | 法学院 | 21120100 | 张欣悦 | 法学 | 2021级 | 自强不息奖 |
96 | 法学院 | 21120055 | 田雨 | 法学 | 2021级 | 自强不息奖 |
97 | 法学院 | 21120224 | 李镓彤 | 知识产权 | 2021级 | 领导力奖 |
98 | 法学院 | 19122650 | 严嘉轩 | 知识产权 | 2021级 | 文艺体育奖 |
公示时间:2024年11月14日至11月18日
联系人:林老师
办公地点:上海大学东区法学院4号楼205室
联系电话:021-66135236
邮箱:740659102蔼辩辩.肠辞尘
911爆料工厂
2024年11月13日