根据《上海大学对于开展2022-2023学年本科生秋季奖学金评审工作的通知》,经学生申请、学院奖学金评审小组评议,拟推荐朱俊达等同学通过学院初审,现将评审结果予以公示,如对评审结果有异议,请在公示期内以口头/书面形式实名向学院反映,逾期不予办理。
法学院2022-2023学年上海大学秋季奖学金初审学生名单(以年级及奖项为序):
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 评审专业 | 评审年级 | 评审奖项 |
1 | 法学院 | 20122392 | 朱俊达 | 法学 | 2020级 | 学业优秀特等奖 |
2 | 法学院 | 20122714 | 王耿琳 | 法学 | 2020级 | 学业优秀特等奖 |
3 | 法学院 | 21170009 | 肖舒然 | 法学 | 2020级 | 学业优秀特等奖 |
4 | 法学院 | 20124091 | 贾城依 | 法学 | 2020级 | 学业优秀一等奖 |
5 | 法学院 | 21170015 | 罗文佳 | 法学 | 2020级 | 学业优秀一等奖 |
6 | 法学院 | 20122666 | 孔学粱 | 法学 | 2020级 | 学业优秀一等奖 |
7 | 法学院 | 20122581 | 陈盈盈 | 法学 | 2020级 | 学业优秀一等奖 |
8 | 法学院 | 21170011 | 党中豆 | 法学 | 2020级 | 学业优秀一等奖 |
9 | 法学院 | 20122569 | 颜佩怡 | 法学 | 2020级 | 学业优秀二等奖 |
10 | 法学院 | 20122695 | 胡蝶 | 法学 | 2020级 | 学业优秀二等奖 |
11 | 法学院 | 20122706 | 钱秦 | 法学 | 2020级 | 学业优秀二等奖 |
12 | 法学院 | 20122368 | 王天阳 | 法学 | 2020级 | 学业优秀二等奖 |
13 | 法学院 | 20122432 | 陈军茹 | 法学 | 2020级 | 学业优秀二等奖 |
14 | 法学院 | 20122455 | 闻奕乐 | 法学 | 2020级 | 学业优秀二等奖 |
15 | 法学院 | 20122406 | 李家瑞 | 法学 | 2020级 | 学业优秀二等奖 |
16 | 法学院 | 20122568 | 徐竹溪 | 法学 | 2020级 | 学业优秀二等奖 |
17 | 法学院 | 20122635 | 吕子坤 | 法学 | 2020级 | 学业优秀二等奖 |
18 | 法学院 | 20122679 | 王舒骧 | 知识产权 | 2020级 | 学业优秀特等奖 |
19 | 法学院 | 20122540 | 周雍捷 | 知识产权 | 2020级 | 学业优秀一等奖 |
20 | 法学院 | 20122424 | 詹子璇 | 知识产权 | 2020级 | 学业优秀二等奖 |
21 | 法学院 | 20122519 | 刘智瑜 | 知识产权 | 2020级 | 学业优秀二等奖 |
22 | 法学院 | 20122401 | 冯铃子 | 知识产权 | 2020级 | 学业优秀二等奖 |
23 | 法学院 | 20124801 | 陆瑄瑶 | 法学 | 2020级 | 自强不息 |
24 | 法学院 | 20122460 | 杨钰坤 | 法学 | 2020级 | 自强不息 |
25 | 法学院 | 20122469 | 戴辉 | 法学 | 2020级 | 自强不息 |
26 | 法学院 | 20122458 | 言咨仪 | 法学 | 2020级 | 自强不息 |
27 | 法学院 | 20122691 | 陈佳玥 | 法学 | 2020级 | 自强不息 |
28 | 法学院 | 20122568 | 徐竹溪 | 法学 | 2020级 | 文艺体育 |
29 | 法学院 | 20122392 | 朱俊达 | 法学 | 2020级 | 文艺体育 |
30 | 法学院 | 21170011 | 党中豆 | 法学 | 2020级 | 文艺体育 |
31 | 法学院 | 20122393 | 鲍颖荣 | 法学 | 2020级 | 文艺体育 |
32 | 法学院 | 20122547 | 贾葆懿 | 法学 | 2020级 | 文艺体育 |
33 | 法学院 | 20122368 | 王天阳 | 法学 | 2020级 | 领导力奖 |
34 | 法学院 | 20122392 | 朱俊达 | 法学 | 2020级 | 领导力奖 |
35 | 法学院 | 20122568 | 徐竹溪 | 法学 | 2020级 | 领导力奖 |
36 | 法学院 | 21170009 | 肖舒然 | 法学 | 2020级 | 领导力奖 |
37 | 法学院 | 20122706 | 钱秦 | 法学 | 2020级 | 领导力奖 |
38 | 法学院 | 21170015 | 罗文佳 | 法学 | 2020级 | 创新创业 |
39 | 法学院 | 21170009 | 肖舒然 | 法学 | 2020级 | 创新创业 |
40 | 法学院 | 20122666 | 孔学粱 | 法学 | 2020级 | 创新创业 |
41 | 法学院 | 20122392 | 朱俊达 | 法学 | 2020级 | 创新创业 |
42 | 法学院 | 20122714 | 王耿琳 | 法学 | 2020级 | 创新创业 |
43 | 法学院 | 20122706 | 钱秦 | 法学 | 2020级 | 公益爱心 |
44 | 法学院 | 20122695 | 胡蝶 | 法学 | 2020级 | 公益爱心 |
45 | 法学院 | 20122666 | 孔学粱 | 法学 | 2020级 | 公益爱心 |
46 | 法学院 | 20122714 | 王耿琳 | 法学 | 2020级 | 公益爱心 |
47 | 法学院 | 21170011 | 党中豆 | 法学 | 2020级 | 公益爱心 |
48 | 法学院 | 20122474 | 方文浩 | 知识产权 | 2020级 | 自强不息 |
49 | 法学院 | 20122540 | 周雍捷 | 知识产权 | 2020级 | 文艺体育 |
50 | 法学院 | 20122679 | 王舒骧 | 知识产权 | 2020级 | 领导力奖 |
51 | 法学院 | 20122540 | 周雍捷 | 知识产权 | 2020级 | 创新创业 |
52 | 法学院 | 20122540 | 周雍捷 | 知识产权 | 2020级 | 公益爱心 |
53 | 法学院 | 21120009 | 任梦远 | 法学 | 2021级 | 学业优秀特等奖 |
54 | 法学院 | 21120172 | 李豪 | 法学 | 2021级 | 学业优秀特等奖 |
55 | 法学院 | 21120030 | 周星雨 | 法学 | 2021级 | 学业优秀一等奖 |
56 | 法学院 | 21120244 | 张潇木 | 法学 | 2021级 | 学业优秀一等奖 |
57 | 法学院 | 21120065 | 王岚兮 | 法学 | 2021级 | 学业优秀一等奖 |
58 | 法学院 | 21120031 | 晏叁 | 法学 | 2021级 | 学业优秀一等奖 |
59 | 法学院 | 22170011 | 何佳潞 | 法学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
60 | 法学院 | 21120087 | 邱滢 | 法学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
61 | 法学院 | 21120069 | 颜晓文 | 法学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
62 | 法学院 | 21120279 | 柴金潇 | 法学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
63 | 法学院 | 22170008 | 刘楚涵 | 法学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
64 | 法学院 | 21120192 | 唐玉琦 | 法学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
65 | 法学院 | 22170009 | 张嘉璐 | 法学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
66 | 法学院 | 21120017 | 王垚 | 法学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
67 | 法学院 | 21120275 | 姜昕岚 | 知识产权 | 2021级 | 学业优秀一等奖 |
68 | 法学院 | 21120196 | 万宇彤 | 知识产权 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
69 | 法学院 | 22220007 | 苏炜 | 知识产权 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
70 | 法学院 | 22220024 | 何奕琛 | 知识产权 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
71 | 法学院 | 20124555 | 邹泽瑞 | 法学 | 2021级 | 自强不息 |
72 | 法学院 | 21120172 | 李豪 | 法学 | 2021级 | 自强不息 |
73 | 法学院 | 21120100 | 张欣悦 | 法学 | 2021级 | 自强不息 |
74 | 法学院 | 21120201 | 王森玉 | 法学 | 2021级 | 自强不息 |
75 | 法学院 | 21120242 | 周文博 | 法学 | 2021级 | 文艺体育 |
76 | 法学院 | 21120033 | 胥若涵 | 法学 | 2021级 | 文艺体育 |
77 | 法学院 | 18123632 | 袁皞 | 法学 | 2021级 | 文艺体育 |
78 | 法学院 | 19121568 | 任元昌 | 法学 | 2021级 | 文艺体育 |
79 | 法学院 | 18123632 | 袁皞 | 法学 | 2021级 | 领导力奖 |
80 | 法学院 | 21120172 | 李豪 | 法学 | 2021级 | 领导力奖 |
81 | 法学院 | 21120270 | 曹鑫 | 法学 | 2021级 | 领导力奖 |
82 | 法学院 | 21120279 | 柴金潇 | 法学 | 2021级 | 领导力奖 |
83 | 法学院 | 21120030 | 周星雨 | 法学 | 2021级 | 创新创业 |
84 | 法学院 | 21120244 | 张潇木 | 法学 | 2021级 | 创新创业 |
85 | 法学院 | 21120009 | 任梦远 | 法学 | 2021级 | 创新创业 |
86 | 法学院 | 22170008 | 刘楚涵 | 法学 | 2021级 | 创新创业 |
87 | 法学院 | 21120279 | 柴金潇 | 法学 | 2021级 | 公益爱心 |
88 | 法学院 | 21120030 | 周星雨 | 法学 | 2021级 | 公益爱心 |
89 | 法学院 | 21120242 | 周文博 | 法学 | 2021级 | 公益爱心 |
90 | 法学院 | 21120244 | 张潇木 | 法学 | 2021级 | 公益爱心 |
91 | 法学院 | 21120224 | 李镓彤 | 知识产权 | 2021级 | 领导力奖 |
92 | 法学院 | 21120196 | 万宇彤 | 知识产权 | 2021级 | 创新创业 |
93 | 法学院 | 22220016 | 陈玠桦 | 知识产权 | 2022级 | 创新创业 |
94 | 法学院 | 22220015 | 经漉 | 知识产权 | 2022级 | 公益爱心 |
95 | 法学院 | 22220011 | 常成 | 知识产权 | 2022级 | 自强不息 |
96 | 法学院 | 22220007 | 苏炜 | 知识产权 | 2022级 | 领导力奖 |
公示时间:2023年11月14日至11月16日
联系人:公老师
办公地点:上海大学东区法学院4号楼201室
联系电话:021-66138300
邮箱:gongjianhuajin@163.com
上海大学法学院
2023年11月13日