涓涓热血,铸就生命之路。
热血青年,奉献无私大爱。
近日,法学院学生积极响应学校组织的“爱在上大!一起为无偿献血助上一臂之力”的无偿献血活动,共有60名本研学生参与无偿献血,用他们的青春“热血”为生命加油!
法学院2023年无偿献血光荣榜 |
序号 | 学号 | 姓名 | 年级专业 | 备注 |
1 | 22721025 | 谭江 | 2022级法学 | 研究生 |
2 | 22721037 | 万旭阳 | 2022级法学 | 研究生 |
3 | 22721062 | 曹浩然 | 2022级法学 | 研究生 |
4 | 22721065 | 马歅嫄 | 2022级法学 | 研究生 |
5 | 22721082 | 朱伟一 | 2022级法律(非法学) | 研究生 |
6 | 22721090 | 胡依偎 | 2022级法律(非法学) | 研究生 |
7 | 22721104 | 罗晨辉 | 2022级法律(非法学) | 研究生 |
8 | 22721119 | 赖瑾妍 | 2022级法律(非法学) | 研究生 |
9 | 22721123 | 张信豪 | 2022级法律(非法学) | 研究生 |
10 | 22721124 | 尹尚文 | 2022级法律(非法学) | 研究生 |
11 | 22721125 | 巫锦锋 | 2022级法律(非法学) | 研究生 |
12 | 22721162 | 李瑶 | 2022级法律(法学) | 研究生 |
13 | 22721134 | 徐佳琳 | 2022级法律(法学) | 研究生 |
14 | 22721136 | 邓辰 | 2022级法律(法学) | 研究生 |
15 | 22721139 | 李勇 | 2022级法律(法学) | 研究生 |
16 | 22721148 | 孙文波 | 2022级法律(法学) | 研究生 |
17 | 20720995 | 木尼热·木合塔尔 | 2020级法学 | 研究生 |
18 | 20721002 | 王瑜 | 2020级法学 | 研究生 |
19 | 20721004 | 郭世招 | 2020级法学 | 研究生 |
20 | 20721012 | 印安琪 | 2020级法学 | 研究生 |
21 | 20721112 | 李瑞瑞 | 2020级法律(非法学) | 研究生 |
22 | 21721049 | 李金城 | 2021级法学 | 研究生 |
23 | 21721121 | 肖晓晨 | 2021级法律(非法学) | 研究生 |
24 | 21721165 | 戴博文 | 2021级法律(法学) | 研究生 |
25 | 21721173 | 乔梦圆 | 2021级法律(法学) | 研究生 |
26 | 19123434 | 张铠千 | 2019级法学 | 本科生 |
27 | 19122728 | 侯雨心 | 2019级知识产权 | 本科生 |
28 | 20122393 | 鲍颖荣 | 2020级法学 | 本科生 |
29 | 20122382 | 玉山江·吐尔洪 | 2020级法学 | 本科生 |
30 | 20122568 | 徐竹溪 | 2020级法学 | 本科生 |
31 | 20122400 | 尔日帕提·麦麦提敏 | 2020级法学 | 本科生 |
32 | 19123012 | 袁亚飞 | 2020级法学 | 本科生 |
33 | 20122419 | 舒格腊·吐斯木汉 | 2020级法学 | 本科生 |
34 | 20124801 | 陆瑄瑶 | 2020级法学 | 本科生 |
35 | 20122455 | 闻奕乐 | 2020级法学 | 本科生 |
36 | 20122511 | 黄乐宁 | 2020级法学 | 本科生 |
37 | 20122389 | 郑珂 | 2020级法学 | 本科生 |
38 | 20122695 | 胡蝶 | 2020级法学 | 本科生 |
39 | 20122585 | 古丽给娜·阿卜杜沙拉木 | 2020级法学 | 本科生 |
40 | 20122481 | 凯赛尔江·牙力昆 | 2020级法学 | 本科生 |
41 | 20122423 | 余建欣 | 2020级知识产权 | 本科生 |
42 | 21220024 | 李玉婷 | 2021级知识产权二学位 | 本科生 |
43 | 17123435 | 次仁桑珠 | 2021级法学 | 本科生 |
44 | 19121568 | 任元昌 | 2021级法学 | 本科生 |
45 | 19121897 | 陈荣祥 | 2021级法学 | 本科生 |
46 | 21120005 | 黎钊阳 | 2021级法学 | 本科生 |
47 | 21120030 | 周星雨 | 2021级法学 | 本科生 |
48 | 21120031 | 晏叁 | 2021级法学 | 本科生 |
49 | 21120039 | 司文晗 | 2021级法学 | 本科生 |
50 | 21120050 | 王紫玉 | 2021级法学 | 本科生 |
51 | 21120055 | 田雨 | 2021级法学 | 本科生 |
52 | 21120065 | 王岚兮 | 2021级法学 | 本科生 |
53 | 21120078 | 张炜 | 2021级法学 | 本科生 |
54 | 21120169 | 张书昊 | 2021级法学 | 本科生 |
55 | 21120172 | 李豪 | 2021级法学 | 本科生 |
56 | 21120279 | 柴金潇 | 2021级法学 | 本科生 |
57 | 21120294 | 图尔荪阿依 | 2021级法学 | 本科生 |
58 | 22170012 | 骆菲菲 | 2021级法学 | 本科生 |
59 | 22220015 | 经漉 | 2022级知识产权二学位 | 本科生 |
60 | 22220024 | 何奕琛 | 2022级知识产权二学位 | 本科生 |
血液是生命的源泉,是爱心传递的红色纽带。每一份献出的血液,都是生命的礼物,不仅为病人提供了生的可能,还彰显了大爱和奉献精神,更体现了青年的热血担当。让我们向志愿献血的同学致以最诚挚的敬意,感谢他们的无私付出!