2022年国家统一法律职业资格考试成绩已于2023年4月24日公布。911爆料工厂学子刻苦努力,全力应考,取得优异成绩。法学院2019级本科生共有41人参加法考,30人通过司法考试,通过率为73.2%,全日制研究生共有116人参加法考,73人通过司法考试,通过率为62.9%,2023届全日制毕业班研究生法考总体通过率超过92.1%。
祝贺以下同学通过国家统一法律职业资格考试(按照姓氏笔画排序):
本科生
王佳叶 | 王怡迪 | 王旗睿 |
木克旦斯·木合塔尔 | 冯含章 | 邢文逸 |
吕欣然 | 朱政龙 | 刘羿鸣 |
汤学而 | 许逸涛 | 许湘晨 |
阮嘉旻 | 严雯 | 李若莹 |
李若萌 | 杨隽杰 | 杨航 |
张露文 | 林子露 | 金旭雯 |
郑诗睿 | 郑珂 | 练振 |
赵怡萱 | 侯雨心 | 章逸臣 |
葛子茜 | 黑珍萍 | 樊子源 |
研究生
万宇风 | 马园园 | 王月姣 |
王志友 | 王丽君 | 王林琳 |
王 玺 | 王馨睿 | 牛玥丁 |
艾思源 | 石飞飞 | 卢嘉伟 |
史华明 | 冯金凤 | 冯诗语 |
任郭梦绕 | 刘 荣 | 刘旺子 |
孙丽丽 | 孙婉莹 | 李子豪 |
李若涵 | 李金城 | 李威威 |
李峻峰 | 李 敏 | 杨 君 |
杨嘉辉 | 吴佩佩 | 张付佳 |
张乐缘 | 张仲元 | 张 旭 |
陆寅涛 | 陈 浩 | 陈金成 |
陈荟祺 | 陈慧紫 | 陈 默 |
邵良运 | 邵良运 | 林鸣宇 |
郁沁倩 | 欧阳婧 | 金镇鑫 |
周 晶 | 周小娟 | 周子绮 |
周丽红 | 周倩雯 | 周海云 |
项羽翘 | 赵玉娟 | 赵芳芳 |
赵欧美 | 赵战岭 | 赵 涛 |
胡依偎 | 柯晨曦 | 俞顾烨宇 |
娄根旺 | 姚雨濛 | 袁 园 |
袁何惠 | 桂强莉 | 夏子轩 |
夏 悦 | 徐莹滢 | 徐晨皓 |
徐瑞栋 | 郭凤鸣 | 唐贝宁 |
唐蔚雯 | 陶苏慧 | 陶 怡 |
黄昱坤 | 黄震洋 | 董和敏 |
董 甯 | 程薪瑞 | 靳凯嵘 |
虞宗杰 | 鲍 翔 | 黎素琪 |
潘芯雯 |
|
|